Usage statistics for isp1

Riepilogo per il periodo: Giugno 2025
Generato 15-giu-2025 06:46 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Giugno 2025
Contatti 60394
File 51836
Totale Pagine 54981
Totale Visite 16546
Total kB Files 1251059
Nomi di Host 2100
URL 2513
Referrer 153
Browser 628
. Media Max
Contatti Orari 167 963
Contatti Giornalieri 4026 9040
File Giornalieri 3455 8545
Pagine Giornaliere 3665 8799
Sites per Day 140 634
Visite Giornaliere 1103 3106
kB Files per Day 83404 218179
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 85,83% 51836
Code 301 - Moved Permanently 0,78% 471
Code 302 - Found 0,00% 1
Code 304 - Not Modified 0,01% 6
Code 400 - Bad Request 1,01% 612
Code 403 - Forbidden 0,04% 23
Code 404 - Not Found 11,88% 7174
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 10
Code 408 - Request Timeout 0,32% 192
Code 500 - Internal Server Error 0,11% 69

Contatti giornalieri per Giugno 2025

Statistiche Giornaliere per Giugno 2025
Giorno Contatti File Pagine Visite Nomi di Host kB F
1 7803 12,92% 7035 13,57% 7335 13,34% 794 4,80% 471 22,43% 218179 17,44%
2 9040 14,97% 8545 16,48% 8799 16,00% 3017 18,23% 615 29,29% 157317 12,57%
3 6876 11,39% 6117 11,80% 6522 11,86% 3106 18,77% 602 28,67% 143411 11,46%
4 6066 10,04% 5101 9,84% 5581 10,15% 1981 11,97% 634 30,19% 133114 10,64%
5 5216 8,64% 4328 8,35% 4485 8,16% 1029 6,22% 370 17,62% 126105 10,08%
6 4195 6,95% 3720 7,18% 3877 7,05% 862 5,21% 372 17,71% 142553 11,39%
7 2995 4,96% 2642 5,10% 2707 4,92% 884 5,34% 252 12,00% 82379 6,58%
8 1775 2,94% 1425 2,75% 1495 2,72% 646 3,90% 188 8,95% 11345 0,91%
9 2531 4,19% 1750 3,38% 1901 3,46% 595 3,60% 200 9,52% 70554 5,64%
10 3724 6,17% 3161 6,10% 3397 6,18% 603 3,64% 230 10,95% 25659 2,05%
11 1532 2,54% 1243 2,40% 1337 2,43% 684 4,13% 363 17,29% 12700 1,02%
12 2903 4,81% 2240 4,32% 2450 4,46% 788 4,76% 361 17,19% 31995 2,56%
13 2323 3,85% 1838 3,55% 2023 3,68% 803 4,85% 265 12,62% 22102 1,77%
14 2403 3,98% 1873 3,61% 2166 3,94% 658 3,98% 204 9,71% 37369 2,99%
15 1012 1,68% 818 1,58% 906 1,65% 158 0,95% 94 4,48% 36279 2,90%

Contatti orari per Giugno 2025

Statistiche Orarie per Giugno 2025
Ora Contatti File Pagine kB F
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 176 2643 4,38% 154 2319 4,47% 163 2458 4,47% 4914 73710 5,89%
1 183 2758 4,57% 150 2257 4,35% 166 2500 4,55% 5047 75708 6,05%
2 170 2559 4,24% 145 2188 4,22% 160 2401 4,37% 5260 78893 6,31%
3 153 2297 3,80% 134 2022 3,90% 140 2100 3,82% 4593 68892 5,51%
4 171 2575 4,26% 138 2075 4,00% 144 2173 3,95% 4485 67280 5,38%
5 163 2459 4,07% 147 2214 4,27% 152 2291 4,17% 4512 67687 5,41%
6 164 2466 4,08% 140 2105 4,06% 148 2226 4,05% 4583 68739 5,49%
7 159 2385 3,95% 145 2188 4,22% 151 2265 4,12% 4376 65639 5,25%
8 159 2394 3,96% 137 2067 3,99% 149 2244 4,08% 2774 41609 3,33%
9 212 3188 5,28% 175 2633 5,08% 190 2856 5,19% 2910 43649 3,49%
10 156 2353 3,90% 137 2065 3,98% 144 2164 3,94% 2664 39967 3,19%
11 155 2331 3,86% 142 2132 4,11% 144 2162 3,93% 2735 41025 3,28%
12 213 3201 5,30% 192 2894 5,58% 199 2994 5,45% 2936 44045 3,52%
13 191 2875 4,76% 145 2189 4,22% 154 2311 4,20% 2654 39813 3,18%
14 189 2847 4,71% 144 2171 4,19% 161 2419 4,40% 2627 39405 3,15%
15 171 2567 4,25% 152 2283 4,40% 160 2405 4,37% 2820 42297 3,38%
16 164 2465 4,08% 150 2250 4,34% 153 2308 4,20% 2812 42183 3,37%
17 156 2344 3,88% 137 2060 3,97% 143 2148 3,91% 2663 39940 3,19%
18 158 2383 3,95% 130 1962 3,79% 146 2191 3,99% 2556 38340 3,06%
19 151 2275 3,77% 130 1962 3,79% 141 2126 3,87% 2591 38870 3,11%
20 147 2207 3,65% 133 2005 3,87% 139 2087 3,80% 2530 37953 3,03%
21 137 2059 3,41% 121 1821 3,51% 129 1938 3,52% 3011 45162 3,61%
22 151 2271 3,76% 131 1978 3,82% 140 2109 3,84% 3672 55084 4,40%
23 166 2492 4,13% 133 1996 3,85% 140 2105 3,83% 3678 55173 4,41%

Top 30 di 2513 URL Totali
# Contatti kB F URL
1 8864 14,68% 89891 7,19% /webalizer/
2 6146 10,18% 7983 0,64% /
3 5006 8,29% 7304 0,58% /server-status
4 4425 7,33% 625589 50,00% /webalizer/usage_202403.html
5 2317 3,84% 214480 17,14% /webalizer/usage_202506.html
6 773 1,28% 87136 6,96% /webalizer/usage_202505.html
7 172 0,28% 95 0,01% /apps/
8 145 0,24% 131 0,01% /celta.it/
9 121 0,20% 510 0,04% /phpmyadmin/
10 115 0,19% 71 0,01% /celta.it/cgi-bin/
11 113 0,19% 426 0,03% /html/
12 109 0,18% 67 0,01% /celta.it/ssl/
13 109 0,18% 68 0,01% /celta.it/tmp/
14 104 0,17% 64 0,01% /celta.it/backup/
15 96 0,16% 322 0,03% /celta.it/log/
16 56 0,09% 72 0,01% /celta.it/web/
17 56 0,09% 6854 0,55% /webalizer/usage_202405.html
18 24 0,04% 2205 0,18% /webalizer/usage_202409.html
19 22 0,04% 679 0,05% /webalizer/usage_202503.html
20 21 0,03% 29 0,00% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
21 19 0,03% 214 0,02% /manual/es/howto/http2.html
22 19 0,03% 84 0,01% /manual/style/css/manual.css
23 19 0,03% 26 0,00% /manual/style/css/prettify.css
24 17 0,03% 164 0,01% /manual/en/howto/http2.html
25 17 0,03% 221 0,02% /manual/style/scripts/prettify.min.js
26 17 0,03% 806 0,06% /webalizer/usage_202502.html
27 17 0,03% 946 0,08% /webalizer/usage_202504.html
28 16 0,03% 241 0,02% /manual/da/ssl/ssl_intro.html
29 16 0,03% 264 0,02% /manual/en/ssl/ssl_intro.html
30 16 0,03% 53 0,00% /manual/style/css/manual-print.css

Top 10 di 2513 URL Totali Per kB F
# Contatti kB F URL
1 4425 7,33% 625589 50,00% /webalizer/usage_202403.html
2 2317 3,84% 214480 17,14% /webalizer/usage_202506.html
3 8864 14,68% 89891 7,19% /webalizer/
4 773 1,28% 87136 6,96% /webalizer/usage_202505.html
5 6146 10,18% 7983 0,64% /
6 5006 8,29% 7304 0,58% /server-status
7 56 0,09% 6854 0,55% /webalizer/usage_202405.html
8 24 0,04% 2205 0,18% /webalizer/usage_202409.html
9 12 0,02% 1091 0,09% /manual/da/mod/core.html
10 17 0,03% 946 0,08% /webalizer/usage_202504.html

Top 10 di 2445 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 6146 10,18% 1655 10,54% /
2 172 0,28% 110 0,70% /apps/
3 115 0,19% 84 0,54% /celta.it/cgi-bin/
4 145 0,24% 82 0,52% /celta.it/
5 109 0,18% 73 0,46% /celta.it/ssl/
6 104 0,17% 70 0,45% /celta.it/backup/
7 109 0,18% 67 0,43% /celta.it/tmp/
8 8864 14,68% 59 0,38% /webalizer/
9 113 0,19% 58 0,37% /html/
10 96 0,16% 54 0,34% /celta.it/log/

Top 10 di 2450 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 6146 10,18% 1556 9,95% /
2 172 0,28% 104 0,67% /apps/
3 115 0,19% 86 0,55% /celta.it/cgi-bin/
4 145 0,24% 79 0,51% /celta.it/
5 8864 14,68% 79 0,51% /webalizer/
6 109 0,18% 75 0,48% /celta.it/ssl/
7 109 0,18% 73 0,47% /celta.it/tmp/
8 104 0,17% 68 0,44% /celta.it/backup/
9 96 0,16% 57 0,36% /celta.it/log/
10 113 0,19% 54 0,35% /html/

Top 30 di 2100 Nomi di Host Totali
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 13039 21,59% 13039 25,15% 704512 56,31% 1 0,01% 62.140.225.130
2 9120 15,10% 9120 17,59% 13868 1,11% 1 0,01% 127.0.0.1
3 3002 4,97% 3002 5,79% 295952 23,66% 7 0,04% 185.21.49.102
4 1750 2,90% 1506 2,91% 37061 2,96% 154 0,93% 216.244.66.226
5 808 1,34% 660 1,27% 17205 1,38% 132 0,80% 216.244.66.231
6 580 0,96% 580 1,12% 95 0,01% 84 0,51% 91.225.160.193
7 497 0,82% 7 0,01% 195 0,02% 1 0,01% 146.70.253.102
8 351 0,58% 317 0,61% 2082 0,17% 167 1,01% 85.208.96.206
9 350 0,58% 315 0,61% 2036 0,16% 182 1,10% 85.208.96.200
10 347 0,57% 241 0,46% 9113 0,73% 81 0,49% 216.244.66.250
11 337 0,56% 307 0,59% 2150 0,17% 173 1,05% 185.191.171.15
12 331 0,55% 302 0,58% 1617 0,13% 2 0,01% 217.182.194.33
13 326 0,54% 278 0,54% 1770 0,14% 169 1,02% 185.191.171.4
14 323 0,53% 303 0,58% 1879 0,15% 168 1,02% 185.191.171.13
15 322 0,53% 293 0,57% 1933 0,15% 161 0,97% 185.191.171.14
16 321 0,53% 206 0,40% 7842 0,63% 96 0,58% 216.244.66.244
17 320 0,53% 291 0,56% 1836 0,15% 164 0,99% 185.191.171.11
18 320 0,53% 297 0,57% 1927 0,15% 173 1,05% 185.191.171.16
19 320 0,53% 299 0,58% 2048 0,16% 172 1,04% 85.208.96.210
20 309 0,51% 305 0,59% 2437 0,19% 3 0,02% 135.181.212.177
21 309 0,51% 284 0,55% 1734 0,14% 161 0,97% 185.191.171.8
22 307 0,51% 282 0,54% 1806 0,14% 164 0,99% 185.191.171.12
23 301 0,50% 300 0,58% 1928 0,15% 1 0,01% 65.108.43.148
24 301 0,50% 264 0,51% 1801 0,14% 150 0,91% 85.208.96.209
25 298 0,49% 297 0,57% 1647 0,13% 1 0,01% 192.99.37.132
26 298 0,49% 297 0,57% 2614 0,21% 1 0,01% 193.70.34.35
27 295 0,49% 244 0,47% 1637 0,13% 142 0,86% 185.191.171.18
28 292 0,48% 255 0,49% 1568 0,13% 149 0,90% 85.208.96.212
29 290 0,48% 259 0,50% 1643 0,13% 160 0,97% 185.191.171.1
30 288 0,48% 249 0,48% 1772 0,14% 148 0,89% 85.208.96.195

Top 10 di 2100 Nomi di Host Totali Per kB F
# Contatti File kB F Visite Nomi di Host
1 13039 21,59% 13039 25,15% 704512 56,31% 1 0,01% 62.140.225.130
2 3002 4,97% 3002 5,79% 295952 23,66% 7 0,04% 185.21.49.102
3 1750 2,90% 1506 2,91% 37061 2,96% 154 0,93% 216.244.66.226
4 808 1,34% 660 1,27% 17205 1,38% 132 0,80% 216.244.66.231
5 9120 15,10% 9120 17,59% 13868 1,11% 1 0,01% 127.0.0.1
6 347 0,57% 241 0,46% 9113 0,73% 81 0,49% 216.244.66.250
7 321 0,53% 206 0,40% 7842 0,63% 96 0,58% 216.244.66.244
8 76 0,13% 76 0,15% 7335 0,59% 7 0,04% 37.112.126.103
9 79 0,13% 79 0,15% 6841 0,55% 13 0,08% 83.221.25.35
10 255 0,42% 169 0,33% 5726 0,46% 69 0,42% 216.244.66.194

Top 30 di 153 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 43086 71,34% - (Direct Request)
2 3050 5,05% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
3 424 0,70% https://sneki-torg.com.ua/
4 421 0,70% https://gabionstore.ru/
5 419 0,69% https://upackovochka.ru/
6 410 0,68% https://miner-msc.ru/
7 404 0,67% https://gran-turistic.ru/
8 403 0,67% https://gabionn.ru/
9 399 0,66% https://podarok-centre.ru/
10 398 0,66% https://flavors-msk.ru/
11 397 0,66% https://analizator-web.ru/
12 396 0,66% https://wording-msk.ru/
13 393 0,65% https://pack-inn.ru/
14 390 0,65% https://gabi-one.ru/
15 390 0,65% https://mini-miner.ru/
16 387 0,64% https://ecommercemaster.ru/
17 386 0,64% https://chocosouvenir.ru/
18 381 0,63% https://vkus-msk.ru/
19 379 0,63% https://mining-msk.ru/
20 378 0,63% https://aqua-deti.ru/
21 378 0,63% https://mining-hosting.ru/
22 378 0,63% https://rentcaravan.ru/
23 377 0,62% https://monetizatoriya.ru/
24 377 0,62% https://moscowdiving.ru/
25 377 0,62% https://pools-vsem.ru/
26 375 0,62% https://coin-msk.ru/
27 374 0,62% https://present-moscow.ru/
28 373 0,62% https://hydrocompanion.ru/
29 371 0,61% https://numizmatexpert.ru/
30 370 0,61% https://promedicalsupplies.ru/

Top 15 di 628 Browser Totali
# Contatti Browser
1 11189 18,53% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 8120 13,45% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
3 4114 6,81% Mozilla/5.0 (ISPConfig monitor)
4 4061 6,72% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 2742 4,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 2700 4,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 2643 4,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
8 2617 4,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
9 2582 4,28% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 2578 4,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 513 0,85% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
12 465 0,77% curl/7.54.0
13 453 0,75% Custom-AsyncHttpClient
14 438 0,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
15 400 0,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8

Usage by Country for Giugno 2025

Top 1 di 1 Total Countries
# Contatti File kB F Paese
1 60394 100,00% 51836 100,00% 1251059 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23